yolo26l.pt found locally.
Model Architecture & Complexity Base:
layer name type gradient parameters shape mu sigma
0 model.0.conv.weight Conv2d False 1728 [64, 3, 3, 3] -0.00102 0.363 float32
1 model.0.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 4.49 0.619 float32
1 model.0.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.303 2.16 float32
2 model.0.act SiLU False 0 [] - - -
3 model.1.conv.weight Conv2d False 73728 [128, 64, 3, 3] -0.000351 0.0383 float32
4 model.1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 2.75 0.561 float32
4 model.1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] 0.822 1.43 float32
5 model.2.cv1.conv.weight Conv2d False 16384 [128, 128, 1, 1] -0.00388 0.0602 float32
6 model.2.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.14 0.562 float32
6 model.2.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] 0.52 1.04 float32
7 model.2.cv2.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -0.00268 0.0399 float32
8 model.2.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.764 0.194 float32
8 model.2.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -0.787 0.56 float32
9 model.2.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 2048 [32, 64, 1, 1] -0.00552 0.0773 float32
10 model.2.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.583 0.374 float32
10 model.2.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] 0.588 0.855 float32
11 model.2.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 2048 [32, 64, 1, 1] -0.00277 0.0808 float32
12 model.2.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.979 0.479 float32
12 model.2.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] 1.08 0.853 float32
13 model.2.m.0.cv3.conv.weight Conv2d False 4096 [64, 64, 1, 1] -0.00283 0.0812 float32
14 model.2.m.0.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.963 0.29 float32
14 model.2.m.0.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] 0.397 0.787 float32
15 model.2.m.0.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] -0.000861 0.0461 float32
16 model.2.m.0.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 1.27 0.436 float32
16 model.2.m.0.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] -0.0399 0.916 float32
17 model.2.m.0.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] -0.00374 0.0405 float32
18 model.2.m.0.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.626 0.319 float32
18 model.2.m.0.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] 0.547 0.616 float32
19 model.2.m.0.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] -0.000947 0.0444 float32
20 model.2.m.0.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.801 0.263 float32
20 model.2.m.0.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] -0.0561 1.03 float32
21 model.2.m.0.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] 0.000112 0.0421 float32
22 model.2.m.0.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.816 0.256 float32
22 model.2.m.0.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] 0.907 0.895 float32
23 model.2.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 2048 [32, 64, 1, 1] -0.00506 0.0774 float32
24 model.2.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.317 0.126 float32
24 model.2.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] 0.157 0.466 float32
25 model.2.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 2048 [32, 64, 1, 1] -0.00646 0.0683 float32
26 model.2.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.947 0.382 float32
26 model.2.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] -0.536 0.524 float32
27 model.2.m.1.cv3.conv.weight Conv2d False 4096 [64, 64, 1, 1] -0.00174 0.0705 float32
28 model.2.m.1.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 1.14 0.176 float32
28 model.2.m.1.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] 0.391 0.528 float32
29 model.2.m.1.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] -0.00178 0.0417 float32
30 model.2.m.1.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.693 0.112 float32
30 model.2.m.1.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] -0.163 0.556 float32
31 model.2.m.1.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] -0.00264 0.0392 float32
32 model.2.m.1.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.515 0.143 float32
32 model.2.m.1.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] 0.251 0.556 float32
33 model.2.m.1.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] -0.00224 0.0398 float32
34 model.2.m.1.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.597 0.0941 float32
34 model.2.m.1.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] -0.392 0.539 float32
35 model.2.m.1.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 9216 [32, 32, 3, 3] -9.48e-05 0.0436 float32
36 model.2.m.1.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 32 [32] 0.654 0.131 float32
36 model.2.m.1.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 32 [32] 1.2 0.655 float32
37 model.3.conv.weight Conv2d False 589824 [256, 256, 3, 3] -0.000389 0.0163 float32
38 model.3.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.643 0.189 float32
38 model.3.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] 0.132 0.852 float32
39 model.4.cv1.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -0.00162 0.0386 float32
40 model.4.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.64 0.174 float32
40 model.4.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] 0.22 0.66 float32
41 model.4.cv2.conv.weight Conv2d False 262144 [512, 512, 1, 1] -0.00122 0.0271 float32
42 model.4.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.726 0.179 float32
42 model.4.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.817 0.556 float32
43 model.4.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 8192 [64, 128, 1, 1] -0.00266 0.0522 float32
44 model.4.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.394 0.118 float32
44 model.4.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] 0.331 0.44 float32
45 model.4.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 8192 [64, 128, 1, 1] -0.00147 0.05 float32
46 model.4.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.712 0.126 float32
46 model.4.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] 0.253 0.346 float32
47 model.4.m.0.cv3.conv.weight Conv2d False 16384 [128, 128, 1, 1] -0.00386 0.0497 float32
48 model.4.m.0.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.755 0.139 float32
48 model.4.m.0.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.178 0.511 float32
49 model.4.m.0.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.0013 0.0285 float32
50 model.4.m.0.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.815 0.147 float32
50 model.4.m.0.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.536 0.582 float32
51 model.4.m.0.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.0015 0.0271 float32
52 model.4.m.0.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.578 0.164 float32
52 model.4.m.0.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] 0.154 0.42 float32
53 model.4.m.0.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.00142 0.0274 float32
54 model.4.m.0.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.8 0.126 float32
54 model.4.m.0.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.625 0.59 float32
55 model.4.m.0.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.000841 0.0269 float32
56 model.4.m.0.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.757 0.189 float32
56 model.4.m.0.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] 0.533 0.53 float32
57 model.4.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 8192 [64, 128, 1, 1] -0.00383 0.0518 float32
58 model.4.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.473 0.125 float32
58 model.4.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.0386 0.48 float32
59 model.4.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 8192 [64, 128, 1, 1] -0.00297 0.046 float32
60 model.4.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.995 0.124 float32
60 model.4.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.293 0.294 float32
61 model.4.m.1.cv3.conv.weight Conv2d False 16384 [128, 128, 1, 1] -0.00346 0.0459 float32
62 model.4.m.1.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.862 0.198 float32
62 model.4.m.1.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.207 0.498 float32
63 model.4.m.1.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.00133 0.0263 float32
64 model.4.m.1.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.801 0.0889 float32
64 model.4.m.1.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.825 0.382 float32
65 model.4.m.1.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.00127 0.0255 float32
66 model.4.m.1.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.585 0.146 float32
66 model.4.m.1.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.0658 0.384 float32
67 model.4.m.1.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.00136 0.0265 float32
68 model.4.m.1.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.787 0.109 float32
68 model.4.m.1.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] -0.58 0.408 float32
69 model.4.m.1.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 36864 [64, 64, 3, 3] -0.000641 0.0264 float32
70 model.4.m.1.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 64 [64] 0.952 0.195 float32
70 model.4.m.1.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 64 [64] 0.833 0.655 float32
71 model.5.conv.weight Conv2d False 2.3593e+06 [512, 512, 3, 3] -0.000128 0.0102 float32
72 model.5.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.785 0.183 float32
72 model.5.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.311 0.538 float32
73 model.6.cv1.conv.weight Conv2d False 262144 [512, 512, 1, 1] -0.0017 0.0241 float32
74 model.6.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.882 0.164 float32
74 model.6.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.312 0.46 float32
75 model.6.cv2.conv.weight Conv2d False 524288 [512, 1024, 1, 1] -0.000931 0.0198 float32
76 model.6.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.811 0.172 float32
76 model.6.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.794 0.615 float32
77 model.6.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.00156 0.0348 float32
78 model.6.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.547 0.132 float32
78 model.6.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] 0.121 0.497 float32
79 model.6.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.000514 0.0335 float32
80 model.6.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.965 0.114 float32
80 model.6.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.161 0.267 float32
81 model.6.m.0.cv3.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -0.00215 0.0321 float32
82 model.6.m.0.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.902 0.141 float32
82 model.6.m.0.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -0.418 0.396 float32
83 model.6.m.0.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.00108 0.0193 float32
84 model.6.m.0.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.05 0.129 float32
84 model.6.m.0.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.64 0.322 float32
85 model.6.m.0.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000622 0.018 float32
86 model.6.m.0.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.828 0.178 float32
86 model.6.m.0.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.174 0.419 float32
87 model.6.m.0.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.00114 0.0182 float32
88 model.6.m.0.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.04 0.131 float32
88 model.6.m.0.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.651 0.37 float32
89 model.6.m.0.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000503 0.0179 float32
90 model.6.m.0.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.14 0.248 float32
90 model.6.m.0.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] 0.0419 0.491 float32
91 model.6.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.00332 0.0335 float32
92 model.6.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.683 0.131 float32
92 model.6.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.39 0.45 float32
93 model.6.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.00247 0.0318 float32
94 model.6.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.12 0.0964 float32
94 model.6.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.252 0.119 float32
95 model.6.m.1.cv3.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -0.00183 0.0309 float32
96 model.6.m.1.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 1.12 0.164 float32
96 model.6.m.1.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -0.483 0.293 float32
97 model.6.m.1.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000994 0.018 float32
98 model.6.m.1.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.06 0.12 float32
98 model.6.m.1.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.698 0.315 float32
99 model.6.m.1.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000845 0.0175 float32
100 model.6.m.1.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.945 0.174 float32
100 model.6.m.1.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.247 0.323 float32
101 model.6.m.1.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.00102 0.0176 float32
102 model.6.m.1.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.06 0.118 float32
102 model.6.m.1.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.659 0.337 float32
103 model.6.m.1.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.00055 0.0173 float32
104 model.6.m.1.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.31 0.195 float32
104 model.6.m.1.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] 0.0873 0.304 float32
105 model.7.conv.weight Conv2d False 2.3593e+06 [512, 512, 3, 3] -0.000209 0.00933 float32
106 model.7.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.864 0.161 float32
106 model.7.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.182 0.546 float32
107 model.8.cv1.conv.weight Conv2d False 262144 [512, 512, 1, 1] -0.00133 0.0223 float32
108 model.8.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.04 0.175 float32
108 model.8.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] 0.0174 0.533 float32
109 model.8.cv2.conv.weight Conv2d False 524288 [512, 1024, 1, 1] -0.000832 0.0179 float32
110 model.8.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.06 0.248 float32
110 model.8.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] 0.0786 0.527 float32
111 model.8.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.0026 0.0312 float32
112 model.8.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.505 0.126 float32
112 model.8.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.226 0.473 float32
113 model.8.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.00128 0.0295 float32
114 model.8.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.11 0.152 float32
114 model.8.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.194 0.12 float32
115 model.8.m.0.cv3.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -0.00161 0.0292 float32
116 model.8.m.0.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.921 0.202 float32
116 model.8.m.0.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -0.24 0.328 float32
117 model.8.m.0.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.00063 0.0176 float32
118 model.8.m.0.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.07 0.155 float32
118 model.8.m.0.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.211 0.413 float32
119 model.8.m.0.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000458 0.0169 float32
120 model.8.m.0.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.11 0.213 float32
120 model.8.m.0.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.0798 0.359 float32
121 model.8.m.0.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000945 0.0169 float32
122 model.8.m.0.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.07 0.154 float32
122 model.8.m.0.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.202 0.333 float32
123 model.8.m.0.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000652 0.0163 float32
124 model.8.m.0.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.36 0.322 float32
124 model.8.m.0.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] 0.115 0.269 float32
125 model.8.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.0021 0.0294 float32
126 model.8.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.421 0.15 float32
126 model.8.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.249 0.368 float32
127 model.8.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.00187 0.0293 float32
128 model.8.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.11 0.0951 float32
128 model.8.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.0857 0.0932 float32
129 model.8.m.1.cv3.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -0.00169 0.027 float32
130 model.8.m.1.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.995 0.224 float32
130 model.8.m.1.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -0.128 0.256 float32
131 model.8.m.1.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000462 0.0164 float32
132 model.8.m.1.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.07 0.254 float32
132 model.8.m.1.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.158 0.255 float32
133 model.8.m.1.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.00058 0.016 float32
134 model.8.m.1.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.946 0.21 float32
134 model.8.m.1.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.295 0.224 float32
135 model.8.m.1.m.1.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000879 0.0161 float32
136 model.8.m.1.m.1.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.08 0.176 float32
136 model.8.m.1.m.1.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.268 0.284 float32
137 model.8.m.1.m.1.cv2.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000686 0.0152 float32
138 model.8.m.1.m.1.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.5 0.356 float32
138 model.8.m.1.m.1.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.0354 0.182 float32
139 model.9.cv1.conv.weight Conv2d False 131072 [256, 512, 1, 1] -0.00137 0.0235 float32
140 model.9.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.972 0.268 float32
140 model.9.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -1.94e-06 2.94e-05 float32
141 model.9.cv1.act Identity False 0 [] - - -
142 model.9.cv2.conv.weight Conv2d False 524288 [512, 1024, 1, 1] -0.000142 0.0174 float32
143 model.9.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.05 0.384 float32
143 model.9.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.447 0.34 float32
144 model.9.m MaxPool2d False 0 [] - - -
145 model.10.cv1.conv.weight Conv2d False 262144 [512, 512, 1, 1] -0.00077 0.0241 float32
146 model.10.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.19 0.375 float32
146 model.10.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] 0.293 0.631 float32
147 model.10.cv2.conv.weight Conv2d False 262144 [512, 512, 1, 1] -0.000501 0.0246 float32
148 model.10.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.866 0.238 float32
148 model.10.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.542 0.514 float32
149 model.10.m.0.attn.qkv.conv.weight Conv2d False 131072 [512, 256, 1, 1] 1.74e-05 0.0278 float32
150 model.10.m.0.attn.qkv.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.31 0.32 float32
150 model.10.m.0.attn.qkv.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.00236 0.268 float32
151 model.10.m.0.attn.qkv.act Identity False 0 [] - - -
152 model.10.m.0.attn.proj.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] 5.18e-05 0.0351 float32
153 model.10.m.0.attn.proj.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.672 0.296 float32
153 model.10.m.0.attn.proj.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] 4.23e-06 4.32e-05 float32
154 model.10.m.0.attn.proj.act Identity False 0 [] - - -
155 model.10.m.0.attn.pe.conv.weight Conv2d False 2304 [256, 1, 3, 3] -0.0195 0.0573 float32
156 model.10.m.0.attn.pe.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.636 0.264 float32
156 model.10.m.0.attn.pe.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -1.11e-06 3.64e-05 float32
157 model.10.m.0.attn.pe.act Identity False 0 [] - - -
158 model.10.m.0.ffn.0.conv.weight Conv2d False 131072 [512, 256, 1, 1] -0.00144 0.0263 float32
159 model.10.m.0.ffn.0.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.18 0.214 float32
159 model.10.m.0.ffn.0.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.693 0.244 float32
160 model.10.m.0.ffn.1.conv.weight Conv2d False 131072 [256, 512, 1, 1] 0.000477 0.0258 float32
161 model.10.m.0.ffn.1.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.716 0.25 float32
161 model.10.m.0.ffn.1.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] 2.93e-06 4.22e-05 float32
162 model.10.m.0.ffn.1.act Identity False 0 [] - - -
163 model.10.m.1.attn.qkv.conv.weight Conv2d False 131072 [512, 256, 1, 1] -0.000106 0.0262 float32
164 model.10.m.1.attn.qkv.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.11 0.365 float32
164 model.10.m.1.attn.qkv.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] 0.0188 0.269 float32
165 model.10.m.1.attn.qkv.act Identity False 0 [] - - -
166 model.10.m.1.attn.proj.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -5.31e-05 0.0335 float32
167 model.10.m.1.attn.proj.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.925 0.214 float32
167 model.10.m.1.attn.proj.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -1.48e-06 2.13e-05 float32
168 model.10.m.1.attn.proj.act Identity False 0 [] - - -
169 model.10.m.1.attn.pe.conv.weight Conv2d False 2304 [256, 1, 3, 3] -0.0173 0.0502 float32
170 model.10.m.1.attn.pe.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.689 0.27 float32
170 model.10.m.1.attn.pe.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -2.29e-07 3.41e-05 float32
171 model.10.m.1.attn.pe.act Identity False 0 [] - - -
172 model.10.m.1.ffn.0.conv.weight Conv2d False 131072 [512, 256, 1, 1] -0.000753 0.0265 float32
173 model.10.m.1.ffn.0.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 1.19 0.165 float32
173 model.10.m.1.ffn.0.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.599 0.188 float32
174 model.10.m.1.ffn.1.conv.weight Conv2d False 131072 [256, 512, 1, 1] 0.000107 0.0261 float32
175 model.10.m.1.ffn.1.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.887 0.244 float32
175 model.10.m.1.ffn.1.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -1.54e-06 1.99e-05 float32
176 model.10.m.1.ffn.1.act Identity False 0 [] - - -
177 model.11 Upsample False 0 [] - - -
178 model.12 Concat False 0 [] - - -
179 model.13.cv1.conv.weight Conv2d False 524288 [512, 1024, 1, 1] -0.000718 0.0203 float32
180 model.13.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.919 0.205 float32
180 model.13.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.321 0.59 float32
181 model.13.cv2.conv.weight Conv2d False 524288 [512, 1024, 1, 1] -0.00118 0.0204 float32
182 model.13.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 512 [512] 0.706 0.155 float32
182 model.13.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 512 [512] -0.63 0.47 float32
183 model.13.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.00185 0.0342 float32
184 model.13.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 0.695 0.175 float32
184 model.13.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.176 0.627 float32
185 model.13.m.0.cv2.conv.weight Conv2d False 32768 [128, 256, 1, 1] -0.00281 0.0342 float32
186 model.13.m.0.cv2.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.3 0.142 float32
186 model.13.m.0.cv2.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.277 0.32 float32
187 model.13.m.0.cv3.conv.weight Conv2d False 65536 [256, 256, 1, 1] -0.00213 0.032 float32
188 model.13.m.0.cv3.bn.weight BatchNorm2d False 256 [256] 0.892 0.135 float32
188 model.13.m.0.cv3.bn.bias BatchNorm2d False 256 [256] -0.561 0.48 float32
189 model.13.m.0.m.0.cv1.conv.weight Conv2d False 147456 [128, 128, 3, 3] -0.000927 0.0181 float32
190 model.13.m.0.m.0.cv1.bn.weight BatchNorm2d False 128 [128] 1.08 0.139 float32
190 model.13.m.0.m.0.cv1.bn.bias BatchNorm2d False 128 [128] -0.499 0.307 float32
